FİRMA |
TARİH |
UYGULAMA |
RESİM |
| Adana Sapkim Fabrikası | 1980 |
Boya İmalat Bölümü Makine Montajı ve Boru Tesisat Montajı. | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Çukurova Üniversitesi | 1981 |
1500 ton kapasiteli yakıt tankı ve kazan bacaları imalat ve montajı | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Ataş Osmaniye Boru Hattı | 1984 |
Adana Tank Çiftliği 6*5000 ton kapasiteli yakıt tankları montajı ( Makyal AŞ. Taşeronu) | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Ataş Osmaniye Boru Hattı | 1985 |
Osmaniye tank çiftliği dolum tesisleri ve manifolt çelik konstriksiyon imalat ve montajının yapılması ( Makyal AŞ. Taşeronu) | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| İskenderun Liman İşletmeleri | 1986 |
2000 m2 depo çelik konstriksiyon imalat ve montaj | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Sivas kangal tank çiftliği | 1987 |
4*5000 ton kapasiteli yakıt tankları ve çelik iskele imalat ve montajı ( Makintaş A.Ş. Taşeronu) | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Malatya elemendik tank çiftliği | 1988 |
10000 ton kapasiteli yakıt tankı montajı ( Makintaş ) |
Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Faz 3 projesi Diyarbakır tank çiftliği | 1989 |
5000 ve 10000 ton kapasiteli tankların imalat ve montajı ( Arutan İnşaat A.Ş. Taşeronu) | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Faz 3 projesi Muş tank çiftliği | 1990 |
4*5000 ton ve 3*100 ton kapasiteli tankların imalat ve montajı ( Arutan İnşaat A.Ş. Taşeronu) |
|
| Adana İncirlik Hava Üssü | 1991 |
5000 ton kapasiteli yakıt tankı ve pompa istasyonu montajı ( Tokar A.Ş. Taşeronu) | |
| İzmir Çiğli ve Aliağa Tank Çiftlikleri | 1992 |
4*5000 ton kapasiteli yakıt tankları mon. (Tokar A.Ş. Taşeronu) |
Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Hatay Yârseli Barajı | 1993 |
Dağıtım boru sistemi ve pompa çıkışları montajı ( Setaş A.Ş. Taşeronu) | |
| Temsa Otomotiv | 1993 |
200m. Vinç yürüme yolu imalat ve montajı | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Adana Çimento Sanayi | 1997 |
Gübre Taş Fab. İşletmesi içerisine 7500 ton çimento silosu imalat ve montajı | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Gama A.Ş. İzmir Aliağa Rafinerisi | 1998 |
3*20000 tonluk tank montajı ( Teknika A.Ş. ortak) | |
| İstanbul Esenyurt Termik Santrali | 1998 |
2*5000 ton kapasiteli tankların montajı ( Tokar A.Ş. Taşeronu ) |
|
| İskenderun serbest bölgesinde başer petrokimya tesisleri | 1998 |
5000 tonluk ve 2*2500 tonluk tanklar ve 10000 mt boru tesisatı imalat ve montajı ( Gülermak A.Ş. Taşeronu ) |
|
| Barmek – Gama A.Ş. Kırıkkale Termik Santrali | 2000 |
3*7500, 1000,4*200 ton kapasiteli tankların imalat ve montajı ( Segü A.Ş. Taşeronu) | |
| Gama Tefken Ortaklığı Sugözü Termik Santrali | 2001 |
İki Adet Absorber Montajı ( Teknika A.Ş. ortağı ) | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Batman Ant Tesisleri | 2002 |
2*5000 ton kapasiteli tankların montajı ( Tokar A.Ş. Taşeronu) | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Diyarbakır Ant Tesisleri | 2002 |
10000 ton ve 5000 ton kapasiteli tankların imalat ve montajı ( Maktaş A.Ş. Taşeonu) | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Konya Çumra Şeker Fabrikası | 2004 |
5000 ton arıtma tankı ( Gülermak A.Ş. Taşeronu) | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Konya Çimento | 2004 |
Soğutma kulesi ( Teknika A.Ş. Taşeronu ) | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Konya Askeri Havaalanı | 2004 |
1250 ton 750 tonluk yakıt tankları ( Otan İnşaat Taşeronu) | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Tekirdağ Çorlu | 2005 |
5000 ton ve 2500 tonluk tankların imalat ve montajı ( Borhat A.Ş. Taşeronu ) | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Makinsan Damper Sanayi | 2005 |
Dorse Lowbed, Romork imalatı (Taşeronu) | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Yıldırım Kardeşler Orman ürünleri | 2005 |
Raf İmalatı | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Yükseller Orman Ürünleri | 2006 |
Raf İmalatı | |
| Yonpaş A.Ş. | 2006 |
Raf İmalatı | |
| Çumra Şeker Fab. | 2006 |
3*15,000 ton kapasiteli tank ( Gülermak A.Ş. Taşeronu) | |
| İzmir Aliağa Dolum Tesisleri | 2006 |
3*20000 ton kapasiteli yakıt tankı ( Sönmez Metal Taşeronu ) | |
| Kıbrıs Termik Santrali | 2007 |
200 ile 1000 tonluk tankların yapımı 8 adet | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| İşdemir Çelik Fabrikası | 2007 |
2*2000 Benzol Tankları İmalatı (Setaş A.Ş Taşeronu) | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
| Ataş Rafineri | 2007 |
Tamir Bakım Devam Ediyor | Resimleri Görmek İçin Tıklayınız... |
![]() |
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|